স্লিপ ফর্ম কংক্রিট পেভার
মডেল মডেল | ইউনিট ইউনিট | চসিপি৪০০০ | চসিপি৬০০০ | চসিপি৮০০০ |
পাকা প্রস্থপাকা প্রস্থ | মিমি | ৩০০০-৫৫০০ | ৩৩৫০-৬০০০ | ৪২৫০-৮০০০ |
পাকাকরণের পুরুত্বপাকাকরণের পুরুত্ব | মিমি | 450 | 450 | 450 |
পাকাকরণের গতিপাকাকরণের গতি | মি/মিনিট | ০-১০ | ০-১০ | ০-১০ |
ক্রলারট্র্যাকের সংখ্যা | ইউনিট | 2 | 2 | 2 |
ভ্রমণের গতিহাঁটার গতি | কিমি/ঘণ্টা | ০-১.৫ | ০-১.৫ | ০-১.৫ |
গ্রেড ক্ষমতাআরোহণের ক্ষমতা | % | ≥১০% | ≥১০% | ≥১০% |
ভাইব্রেশন বারভাইব্রেটর | ইউনিট | ৭-১২ | ৮-১৩ | ১০-১৮ |
কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সিকম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
ট্যাম্পার বার সিস্টেম ট্যাম্পিং সিস্টেম | ফ্রিকোয়েন্সি/মিনিটআরপিএম | 170 | 170 | 170 |
ইঞ্জিন শক্তিইঞ্জিন শক্তি | কিলোওয়াট | 119 | 154 | 185 |
ঘোরানোর গতি নির্ধারণ রেট করা গতি | আরপিএম | 2200 | 2200 | 2200 |
স্ক্রু ঘোরানোর গতিপাউডার স্ক্রু গতি | আরপিএম | ০-৩৪ | ০-৩৪ | ০-৩৪ |
জলবাহী ট্যাঙ্ক জলবাহী তেল ট্যাঙ্ক | ল | ৫৭০+৪২০ | ৫৯০+৪২০ | ৬৯০+৬৯০ |
জ্বালানি ট্যাঙ্কডিজেল ট্যাঙ্ক | ল | 300 | 320 | 380 |
সমতলকরণ ব্যবস্থা সমতলকরণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | / | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন |
মসৃণ সিস্টেম সুপার স্মুথিং সিস্টেম | / | ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক |
পরিবহন মাত্রান্যূনতম শিপিং মাত্রা | মিমি | ৪০২০x৪২৫০x২৮০০ | ৪০২০x৪৭৫০x২৮০০ | ৪০২০x৫৫০০x২৮০০ |
ক্রলারশু দৈর্ঘ্য ট্র্যাক প্লেটের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3245 | 3245 | 3245 |
ক্রলারশু প্রস্থ ট্র্যাক প্রস্থ | মিমি | 320 | 320 | 320 |
স্থল চাপভূমির চাপ | সাই(পাউন্ড/(বর্গ ইঞ্চি) | 13 | 15 | 17 |
পা উত্তোলন উচ্চতাআউটরিগার উচ্চতা বাড়ায় | মিমি | 500 | 500 | 500 |
টিবিআই সিস্টেম সামনের শক্তিবৃদ্ধি সন্নিবেশ সিস্টেম | / | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন |
এসবিআই সিস্টেমপার্শ্ব শক্তিবৃদ্ধি সন্নিবেশ সিস্টেম | / | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | স্ট্যান্ডার্ডস্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন |
স্লিপফর্ম কংক্রিট পেভার মেশিন সিমেন্ট পেভিং