স্লিপ ফর্ম কংক্রিট পেভার
মডেল 型号 | ইউনিট 单位 | চCP4000 | চCP6000 | চCP8000 |
পাকা প্রস্থ摊铺宽度 | মিমি | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
পাকা বেধ摊铺厚度 | মিমি | 450 | 450 | 450 |
পাকা গতি摊铺速度 | মি/মিনিট | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
ক্রলার履带数量 | ইউনিট | 2 | 2 | 2 |
ভ্রমণের গতি行走速度 | কিমি/ঘণ্টা | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
গ্রেড ক্ষমতা爬坡能力 | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
কম্পন বার振动棒 | ইউনিট | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি振动频率 | Hz | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
ট্যাম্পার বার সিস্টেম 捣固系统 | 次数/分钟আরপিএম | 170 | 170 | 170 |
ইঞ্জিন শক্তি发动机功率 | কিলোওয়াট | 119 | 154 | 185 |
রেটিং ঘূর্ণন গতি 额定转速 | r/মিনিট | 2200 | 2200 | 2200 |
স্ক্রু ঘোরানোর গতি粉料螺旋转速 | r/মিনিট | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
হাইড্রোলিক ট্যাংক 液压油箱 | এল | 570 420 | 590 420 | ৬৯০ ৬৯০ |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক柴油箱 | এল | 300 | 320 | 380 |
লেভেলিং সিস্টেম 找平控制系统 | / | স্ট্যান্ডার্ড标配 | স্ট্যান্ডার্ড标配 | স্ট্যান্ডার্ড标配 |
মসৃণ সিস্টেম 超级抹平系统 | / | ঐচ্ছিক 选配 | ঐচ্ছিক 选配 | ঐচ্ছিক 选配 |
পরিবহন মাত্রা最小运输尺寸 | মিমি | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
ক্রলারশু দৈর্ঘ্য 履带板长度 | মিমি | 3245 | 3245 | 3245 |
ক্রলারশু প্রস্থ 履带板宽度 | মিমি | 320 | 320 | 320 |
স্থল চাপ地面压强 | Psi(磅)/平方英寸) | 13 | 15 | 17 |
পা উত্তোলন উচ্চতা支腿提升高度 | মিমি | 500 | 500 | 500 |
টিবিআই সিস্টেম 正面钢筋插入系统 | / | স্ট্যান্ডার্ড标配 | স্ট্যান্ডার্ড标配 | স্ট্যান্ডার্ড标配 |
এসবিআই সিস্টেম侧面钢筋插入系统 | / | স্ট্যান্ডার্ড标配 | স্ট্যান্ডার্ড标配 | স্ট্যান্ডার্ড标配 |
স্লিপফর্ম কংক্রিট পেভার মেশিন সিমেন্ট প্যাভিং