পণ্য লাইন
মডেল প্রযুক্তিগত তথ্য | ইউনিট | ডি১৯ | |
ব্যাটার সামনে এবং পিছনে স্তূপ করা হচ্ছে | |||
১:২/১:১ | |||
ইমপ্যাক্ট ওজন (পিস্টন) | কেজি | 1820 | |
প্রতি আঘাতে শক্তি | এনএম | 65520 ~৪৫৬৮০ | |
আঘাতের সংখ্যা | সর্বনিম্ন | ৩৫~৫২ | |
পাইলের উপর বিস্ফোরণ চাপের বল সর্বাধিক। | কেএন | 686 | |
পর্যন্ত স্তূপ চালানোর জন্য উপযুক্ত | কেজি | 6600 | |
ট্রিপিং ডিভাইসের ডিফ্লেক্টর শেভের জন্য অনুমোদিত দড়ির ডিমিটার সর্বোচ্চ। | মিমি | 20 | |
খরচ | ডিজেল তেল | লিটার/ঘণ্টা | ৭.৫ |
লুব্রিকেন্ট | লিটার/ঘণ্টা | ০.৬ | |
আয়তন | ডিজেল তেলের ট্যাঙ্ক | ল | 32 |
লুব ট্যাঙ্ক | ল | 9 | |
ওজন | ডিজেল পাইল হাতুড়ি প্রায়। | কেজি | 3695 |
ট্রিপিং ডিভাইস প্রায় | কেজি | 100 | |
পরিবহন বন্ধনী/দোলনা প্রায়। | কেজি | 11 | |
পরিবহন প্রহরী প্রায়। | কেজি | 15 | |
টুল বক্স প্রায় | কেজি | 75 | |
মাত্রা | ডিজেল পাইল হাতুড়ির দৈর্ঘ্য (a/আল) | মিমি | 5158 |
ইমপ্যাক্ট ব্লকের বাইরের ব্যাস (খ) | মিমি | 440 | |
সামগ্রিক মাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে গাইড চোয়ালের বেঁধে রাখা স্ক্রু (c) | মিমি | 560 | |
ডিজেল পাইল হাতুড়ির প্রস্থ (d) | মিমি | 485 | |
গাইড চোয়ালের সংযোগের প্রস্থ (ঙ) | মিমি | 320 | |
ডিজেল পাইলের কেন্দ্রস্থল হাতুড়ি পর্যন্ত পাম্প গার্ড (চ) | মিমি | 345 | |
গাইড চোয়ালের স্ক্রু বেঁধে রাখার জন্য থ্রেডেড গর্তের মাঝখানে ডিজেল পাইলের হাতুড়ির কেন্দ্র (ছ) | মিমি | 280 | |
ডিজেল পাইল হাতুড়ির গভীরতা (জ) | মিমি | 665 | |
ডিজেলের কেন্দ্র থেকে আদর্শ দূরত্ব সীসার কেন্দ্র পর্যন্ত হাতুড়ির স্তূপ (H) | মিমি | 440 | |
লিডের প্রস্থ (L) | মিমি | ৩৩০x(Φ৭০) | |



